Le TIOBE
Jan 2014 | Jan 2013 | Change | Programming Language | Ratings | Change |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | C | 17.871% | +0.02% | |
2 | 2 | Java | 16.499% | -0.92% | |
3 | 3 | Objective-C | 11.098% | +0.82% | |
4 | 4 | C++ | 7.548% | -1.59% | |
5 | 5 | C# | 5.855% | -0.34% | |
6 | 6 | PHP | 4.627% | -0.92% | |
7 | 7 | (Visual) Basic | 2.989% | -1.76% | |
8 | 8 | Python | 2.400% | -1.77% | |
9 | 10 | JavaScript | 1.569% | -0.41% | |
10 | 22 | Transact-SQL | 1.559% | +0.98% | |
11 | 12 | Visual Basic .NET | 1.558% | +0.52% | |
12 | 11 | Ruby | 1.082% | -0.69% | |
13 | 9 | Perl | 0.917% | -1.35% | |
14 | 14 | Pascal | 0.780% | -0.15% | |
15 | 17 | MATLAB | 0.776% | +0.14% | |
16 | 45 | F# | 0.720% | +0.53% | |
17 | 21 | PL/SQL | 0.634% | +0.05% | |
18 | 35 | D | 0.627% | +0.33% | |
19 | 13 | Lisp | 0.604% | -0.35% | |
20 | 15 | Delphi/Object Pascal | 0.595% | -0.32% |
Position Jan 2014 |
Position
Jan 2013
| Delta in position | Programming language | Share in Jan 2014 | Twelve month trends |
1 | 1 | Java | 26.2 % | -0.6 % | |
2 | 2 | PHP | 13.2 % | -1.6 % | |
3 | 6 | ![]() ![]() ![]() | Python | 10.2 % | +1.3 % |
4 | 3 | ![]() | C# | 9.6 % | -0.4 % |
5 | 4 | ![]() | C++ | 8.9 % | -0.0 % |
6 | 5 | ![]() | C | 8.1 % | -0.2 % |
7 | 7 | Javascript | 7.6 % | +0.3 % | |
8 | 8 | Objective-C | 6.6 % | +0.8 % | |
9 | 9 | Ruby + Rails | 5.1 % | +0.5 % | |
10 | 10 | Visual Basic | 2.8 % | -0.2 % | |
© 2014 Pierre Carbonnelle |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire